2024年江西省普通高校招生高职(专科)缺额院校专业汇总
发布时间:
来源:
江西省教育考试院
点击量:
导读:2024年江西省普通高校招生高职(专科)缺额院校专业汇总
江西省教育考试院最新发布了《江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表》(历史类、物理类),为帮助广大考生及时了解缺额信息,把握最后填报机会!

2024年江西省普通高校招生高职(专科)缺额院校专业汇总
| 江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表 (历史类)历史组缺额:1940人 | |||||||||||
| 数据截止时间:2024年8月6日23:30 注意事项:考生填报时,请认真对照志愿填报系统中各专业后的备注和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||||
| 序号 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业组 名称 | 院校专业组 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | 选考科 目要求 | 分数线 | 院校类型 |
| 294 | 历史类 | 8231 | 景德镇学院(公办) | 104 | 第104组 | 3 | 0G | 学前教育(师范类) | 历史 | 463 | 公办 |
| 295 | 历史类 | 8240 | 江西应用科技学院(民办) | 102 | 第102组 | 10 | 17 | 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) | 历史 | 326 | 民办 |
| 296 | 历史类 | 8240 | 102 | 第102组 | 1A | 软件技术(应用开发方向) | 历史 | ||||
| 297 | 历史类 | 8240 | 102 | 第102组 | 1B | 软件技术(大数据与云计算方向) | 历史 | ||||
| 298 | 历史类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | 103 | 第103组 | 4 | 0R | 社会工作 | 历史 | 316 | 民办本科 |
| 299 | 历史类 | 8288 | 江西职业技术大学 | 101 | 第101组 | 23 | 0P | 汽车技术服务与营销 | 历史 | 445 | 公办本科 |
| 300 | 历史类 | 8288 | 101 | 第101组 | 12 | 商务数据分析与应用 | 历史 | ||||
| 301 | 历史类 | 8288 | 101 | 第101组 | 1B | 移动互联应用技术 | 历史 | ||||
| 302 | 历史类 | 8288 | 101 | 第101组 | 1E | 工程造价 | 历史 | ||||
| 303 | 历史类 | 8306 | 南昌交通学院 | 103 | 第103组 | 1 | 0H | 电子商务 | 历史 | 328 | 民办本科 |
| 304 | 历史类 | 8506 | 江西中医药高等专科学校 | 101 | 第101组 | 12 | 0G | 老年保健与管理 | 历史 | 431 | 公办专科 |
| 305 | 历史类 | 8506 | 101 | 第101组 | 0J | 药品质量与安全 | 历史 | ||||
| 306 | 历史类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 11 | 03 | 学前教育(师范类) | 历史 | 433 | 公办专科 |
| 307 | 历史类 | 8510 | 102 | 第102组 | 17 | 0F | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | |||
| 308 | 历史类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 9 | 0N | 机电一体化技术 | 历史 | 387 | 公办专科 |
| 309 | 历史类 | 8512 | 102 | 第102组 | 4 | 0J | 大数据与财务管理 | 历史 | 418 | ||
| 310 | 历史类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 9 | 01 | 早期教育(师范类) | 历史 | 390 | 公办专科 |
| 311 | 历史类 | 8523 | 101 | 第101组 | 03 | 现代家政服务与管理 | 历史 | ||||
| 312 | 历史类 | 8523 | 101 | 第101组 | 0B | 电子商务 | 历史 | ||||
| 313 | 历史类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 6 | 07 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 379 | 公办专科 |
| 314 | 历史类 | 8525 | 102 | 第102组 | 66 | 08 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 270 | ||
| 315 | 历史类 | 8525 | 103 | 第103组(中外合作) | 35 | 09 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 历史 | 270 | ||
| 316 | 历史类 | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 8 | 06 | 小学英语教育(师范类) | 历史 | 392 | 公办专科 |
| 317 | 历史类 | 8526 | 101 | 第101组 | 07 | 小学科学教育(师范类) | 历史 | ||||
| 318 | 历史类 | 8526 | 102 | 第102组 | 2 | 0B | 跨境电子商务 | 历史 | 355 | ||
| 319 | 历史类 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 17 | 0R | 数字化染整技术 | 历史 | 364 | 公办专科 |
| 320 | 历史类 | 8601 | 101 | 第101组 | 14 | 现代家政服务与管理 | 历史 | ||||
| 321 | 历史类 | 8601 | 101 | 第101组 | 1A | 空中乘务 | 历史 | ||||
| 322 | 历史类 | 8601 | 101 | 第101组 | 1C | 应用化工技术 | 历史 | ||||
| 323 | 历史类 | 8601 | 101 | 第101组 | 1D | 精细化工技术 | 历史 | ||||
| 324 | 历史类 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 102 | 第102组 | 3 | 0S | 建筑工程技术 | 历史 | 386 | 公办 |
| 325 | 历史类 | 8603 | 江西电力职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | 04 | 热能动力工程技术 | 历史 | 441 | 公办专科 |
| 326 | 历史类 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 101 | 第101组 | 4 | 0H | 软件技术 | 历史 | 363 | 公办专科 |
| 327 | 历史类 | 8606 | 102 | 第102组 | 3 | 0T | 大数据技术 | 历史 | 353 | ||
| 328 | 历史类 | 8606 | 103 | 第103组(中外合作) | 1 | 15 | 软件技术(中外合作办学) | 历史 | 312 | ||
| 329 | 历史类 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 101 | 第101组 | 30 | 18 | 汽车制造与试验技术 | 历史 | 410 | 公办专科 |
| 330 | 历史类 | 8607 | 101 | 第101组 | 1G | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 历史 | ||||
| 331 | 历史类 | 8607 | 101 | 第101组 | 1H | 软件技术(中外合作办学) | 历史 | ||||
| 332 | 历史类 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 101 | 第101组 | 23 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 408 | 公办专科 |
| 333 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 03 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | ||||
| 334 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 04 | 空中乘务 | 历史 | ||||
| 335 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 0H | 环境艺术设计 | 历史 | ||||
| 336 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 0J | 建筑装饰工程技术 | 历史 | ||||
| 337 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 0K | 材料工程技术 | 历史 | ||||
| 338 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 0S | 建筑工程技术 | 历史 | ||||
| 339 | 历史类 | 8608 | 101 | 第101组 | 10 | 建设工程管理 | 历史 | ||||
| 340 | 历史类 | 8609 | 江西机电职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | 1A | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 358 | 公办专科 |
| 341 | 历史类 | 8610 | 江西水利职业学院 | 101 | 第101组 | 22 | 01 | 环境艺术设计 | 历史 | 364 | 公办专科 |
| 342 | 历史类 | 8610 | 101 | 第101组 | 07 | 园林工程技术 | 历史 | ||||
| 343 | 历史类 | 8610 | 102 | 第102组 | 7 | 15 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 历史 | 316 | ||
| 344 | 历史类 | 8612 | 南昌职业大学 | 104 | 第104组 | 9 | 0R | 播音与主持 | 历史 | 297 | 民办本科 |
| 345 | 历史类 | 8614 | 江西司法警官职业学院 | 103 | 第103组 | 2 | 0L | 应急救援技术 | 历史 | 401 | 公办专科 |
| 346 | 历史类 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | 0K | 学前教育 | 历史 | 392 | 公办专科 |
| 347 | 历史类 | 8615 | 102 | 第102组 | 1 | 07 | 建筑工程技术 | 历史 | 384 | ||
| 348 | 历史类 | 8615 | 103 | 第103组 | 2 | 0D | 信息安全技术应用 | 历史 | 388 | ||
| 349 | 历史类 | 8616 | 江西生物科技职业学院 | 101 | 第101组 | 26 | 0Q | 商务英语 | 历史 | 391 | 公办专科 |
| 350 | 历史类 | 8616 | 101 | 第101组 | 0S | 市场营销 | 历史 | ||||
| 351 | 历史类 | 8616 | 101 | 第101组 | 0T | 旅游管理 | 历史 | ||||
| 352 | 历史类 | 8616 | 101 | 第101组 | 12 | 建筑工程技术 | 历史 | ||||
| 353 | 历史类 | 8616 | 101 | 第101组 | 14 | 工程造价 | 历史 | ||||
| 354 | 历史类 | 8616 | 101 | 第101组 | 1B | 学前教育 | 历史 | ||||
| 355 | 历史类 | 8617 | 江西建设职业技术学院 | 101 | 第101组 | 11 | 16 | 建筑材料检测技术 | 历史 | 352 | 公办专科 |
| 356 | 历史类 | 8617 | 101 | 第101组 | 19 | 管道工程技术 | 历史 | ||||
| 357 | 历史类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 105 | 第105组 | 10 | 0Q | 软件技术 | 历史 | 273 | 民办本科 |
| 358 | 历史类 | 8618 | 106 | 第106组 | 7 | 0R | 跨境电子商务 | 历史 | 277 | ||
| 359 | 历史类 | 8619 | 江西外语外贸职业学院 | 101 | 第101组(语言类) | 2 | 0D | 应用韩语 | 历史 | 427 | 公办专科 |
| 360 | 历史类 | 8619 | 101 | 第101组(语言类) | 0F | 应用日语 | 历史 | ||||
| 361 | 历史类 | 8619 | 102 | 第102组(财贸类) | 1 | 0H | 市场营销 | 历史 | 432 | ||
| 362 | 历史类 | 8619 | 103 | 第103组(综合类) | 3 | 12 | 建设工程管理 | 历史 | 418 | ||
| 363 | 历史类 | 8619 | 103 | 第103组(综合类) | 14 | 动漫设计 | 历史 | ||||
| 364 | 历史类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 102 | 第102组 | 13 | 0L | 商务英语 | 历史 | 348 | 公办专科 |
| 365 | 历史类 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 101 | 第101组 | 10 | 0H | 空中乘务 | 历史 | 366 | 公办专科 |
| 366 | 历史类 | 8621 | 101 | 第101组 | 18 | 工业互联网应用 | 历史 | ||||
| 367 | 历史类 | 8622 | 江西工程职业学院 | 101 | 第101组 | 13 | 0B | 网络营销与直播电商 | 历史 | 355 | 公办专科 |
| 368 | 历史类 | 8622 | 101 | 第101组 | 0D | 公共事务管理 | 历史 | ||||
| 369 | 历史类 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 101 | 第101组 | 16 | 0S | 计算机网络技术 | 历史 | 285 | 民办 |
| 370 | 历史类 | 8624 | 101 | 第101组 | 0T | 信息安全技术应用 | 历史 | ||||
| 371 | 历史类 | 8625 | 九江职业大学 | 101 | 第101组 | 3 | 14 | 护理 | 历史 | 440 | 公办专科 |
| 372 | 历史类 | 8626 | 江西财经职业学院 | 101 | 第101组 | 28 | 09 | 建筑工程技术 | 历史 | 425 | 公办专科 |
| 373 | 历史类 | 8626 | 101 | 第101组 | 0A | 建设工程管理 | 历史 | ||||
| 374 | 历史类 | 8626 | 101 | 第101组 | 0K | 保险实务 | 历史 | ||||
| 375 | 历史类 | 8626 | 101 | 第101组 | 16 | 文化产业经营与管理 | 历史 | ||||
| 376 | 历史类 | 8626 | 101 | 第101组 | 1C | 软件技术 | 历史 | ||||
| 377 | 历史类 | 8626 | 102 | 第102组(中外合作) | 2 | 1K | 市场营销(中外合作办学) | 历史 | 370 | ||
| 378 | 历史类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 101 | 第101组 | 8 | 0B | 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | 341 | 公办专科 |
| 379 | 历史类 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 101 | 第101组 | 5 | 17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 345 | 公办专科 |
| 380 | 历史类 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 101 | 第101组 | 16 | 0N | 现代物流管理 | 历史 | 339 | 公办专科 |
| 381 | 历史类 | 8629 | 101 | 第101组 | 0P | 应急救援技术 | 历史 | ||||
| 382 | 历史类 | 8629 | 101 | 第101组 | 0R | 数字媒体艺术设计 | 历史 | ||||
| 383 | 历史类 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | 00 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 370 | 公办专科 |
| 384 | 历史类 | 8633 | 江西环境工程职业学院 | 101 | 第101组 | 9 | 1K | 智能产品开发与应用 | 历史 | 381 | 公办专科 |
| 385 | 历史类 | 8634 | 江西应用技术职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | 0J | 地籍测绘与土地管理 | 历史 | 431 | 公办专科 |
| 386 | 历史类 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 101 | 第101组 | 6 | 01 | 助产 | 历史 | 451 | 公办专科 |
| 387 | 历史类 | 8635 | 102 | 第102组 | 1 | 0E | 网络营销与直播电商 | 历史 | 430 | ||
| 388 | 历史类 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 101 | 第101组 | 23 | 11 | 汽车制造与试验技术 | 历史 | 357 | 公办专科 |
| 389 | 历史类 | 8636 | 101 | 第101组 | 12 | 电子信息工程技术 | 历史 | ||||
| 390 | 历史类 | 8636 | 101 | 第101组 | 13 | 现代农业装备应用技术 | 历史 | ||||
| 391 | 历史类 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 101 | 第101组 | 9 | 10 | 酒店管理与数字化运营(烹饪工艺与营养方向) | 历史 | 335 | 公办专科 |
| 392 | 历史类 | 8637 | 101 | 第101组 | 11 | 应急救援技术 | 历史 | ||||
| 393 | 历史类 | 8637 | 101 | 第101组 | 12 | 电梯工程技术 | 历史 | ||||
| 394 | 历史类 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 9 | 11 | 早期教育 | 历史 | 341 | 公办专科 |
| 395 | 历史类 | 8640 | 江西冶金职业技术学院 | 101 | 第101组 | 16 | 02 | 工商企业管理 | 历史 | 335 | 公办专科 |
| 396 | 历史类 | 8640 | 101 | 第101组 | 04 | 电子商务 | 历史 | ||||
| 397 | 历史类 | 8640 | 101 | 第101组 | 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | ||||
| 398 | 历史类 | 8640 | 101 | 第101组 | 17 | 安全技术与管理 | 历史 | ||||
| 399 | 历史类 | 8642 | 江西飞行学院 | 102 | 第102组 | 11 | 0G | 商务英语 | 历史 | 357 | 公办本科 |
| 400 | 历史类 | 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第101组 | 24 | 0G | 数字媒体技术 | 历史 | 284 | 民办专科 |
| 401 | 历史类 | 8648 | 101 | 第101组 | 0H | 工业互联网技术 | 历史 | ||||
| 402 | 历史类 | 8648 | 101 | 第101组 | 0L | 智能控制技术 | 历史 | ||||
| 403 | 历史类 | 8648 | 101 | 第101组 | 0M | 数字化设计与制造技术 | 历史 | ||||
| 404 | 历史类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | 0Q | 空中乘务 | 历史 | 283 | 民办专科 |
| 405 | 历史类 | 8651 | 萍乡卫生职业学院 | 101 | 第101组 | 14 | 01 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 406 | 公办专科 |
| 406 | 历史类 | 8651 | 101 | 第101组 | 0E | 现代家政服务与管理 | 历史 | ||||
| 407 | 历史类 | 8652 | 江西婺源茶业职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | 04 | 旅游管理 | 历史 | 335 | 公办专科 |
| 408 | 历史类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 101 | 第101组 | 10 | 00 | 陶瓷制造技术与工艺 | 历史 | 299 | 民办专科 |
| 409 | 历史类 | 8675 | 共青科技职业学院 | 101 | 第101组 | 12 | 12 | 集装箱运输管理 | 历史 | 289 | 民办专科 |
| 410 | 历史类 | 8675 | 101 | 第101组 | 16 | 电子信息工程技术 | 历史 | ||||
| 411 | 历史类 | 8679 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 3 | 03 | 早期教育 | 历史 | 335 | 公办专科 |
| 412 | 历史类 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 101 | 第101组 | 28 | 0K | 供应链运营 | 历史 | 362 | 公办专科 |
| 413 | 历史类 | 8682 | 101 | 第101组 | 0S | 民宿管理与运营 | 历史 | ||||
| 414 | 历史类 | 8686 | 赣南卫生健康职业学院 | 102 | 第102组 | 12 | 0L | 助产 | 历史 | 417 | 公办专科 |
| 415 | 历史类 | 8686 | 103 | 第103组 | 5 | 0C | 卫生检验与检疫技术 | 历史,化学 | 270 | ||
| 416 | 历史类 | 8686 | 103 | 第103组 | 0F | 医学检验技术 | 历史,化学 | ||||
| 417 | 历史类 | 8686 | 103 | 第103组 | 0K | 药学 | 历史,化学 | ||||
| 418 | 历史类 | 8686 | 104 | 第104组 | 10 | 0M | 预防医学 | 历史,化学,生物 | |||
| 419 | 历史类 | 8686 | 104 | 第104组 | 0P | 口腔医学 | 历史,化学,生物 | ||||
| 420 | 历史类 | 8686 | 104 | 第104组 | 0Q | 临床医学 | 历史,化学,生物 | ||||
| 421 | 历史类 | 8687 | 九江理工职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | 0E | 食品检验检测技术 | 历史 | 310 | 民办专科 |
| 422 | 历史类 | 8688 | 南昌健康职业技术学院 | 101 | 第101组 | 14 | 07 | 中医康复技术 | 历史 | 388 | 公办专科 |
| 423 | 历史类 | 8689 | 赣州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 33 | 0A | 智能物流技术 | 历史 | 342 | 公办专科 |
| 424 | 历史类 | 8689 | 101 | 第101组 | 12 | 工业机器人技术 | 历史 | ||||
| 425 | 历史类 | 8689 | 101 | 第101组 | 15 | 智能制造装备技术 | 历史 | ||||
| 426 | 历史类 | 8689 | 101 | 第101组 | 16 | 建筑消防技术 | 历史 | ||||
| 427 | 历史类 | 8689 | 101 | 第101组 | 18 | 稀土材料技术 | 历史 | ||||
| 428 | 历史类 | 8690 | 和君职业学院 | 101 | 第101组 | 8 | 0C | 休闲体育(高尔夫、户外运动、瑜伽方向) | 历史 | 277 | 民办专科 |
| 429 | 历史类 | 8690 | 101 | 第101组 | 0D | 体育运营与管理(马术运动与管理方向) | 历史 | ||||
| 430 | 历史类 | 8691 | 上饶卫生健康职业学院 | 101 | 第101组 | 6 | 01 | 助产 | 历史 | 366 | 公办专科 |
| 431 | 历史类 | 8691 | 101 | 第101组 | 05 | 老年保健与管理 | 历史 | ||||
| 432 | 历史类 | 8691 | 102 | 第102组 | 114 | 02 | 药学 | 历史,化学 | 270 | ||
| 433 | 历史类 | 8691 | 102 | 第102组 | 04 | 医学检验技术 | 历史,化学 | ||||
| 江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表 (物理类)物理组缺额:7849人 | |||||||||||
| 数据截止时间:2024年8月6日23:30 注意事项:考生填报时,请认真对照志愿填报系统中各专业后的备注和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||||
| 序号 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业组 名称 | 院校专业组 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | 选考科 目要求 | 分数线 | 院校类型 |
| 1337 | 物理类 | 8002 | 江西警察学院 | 506 | 第506组 | 3 | AD | 安全防范技术 | 物理 | 424 | 公办 |
| 1338 | 物理类 | 8202 | 华东交通大学 | 50A | 第50A组 | 9 | DS | 铁道车辆技术 | 物理 | 439 | 公办 |
| 1339 | 物理类 | 8219 | 江西科技学院 | 505 | 第505组 | 15 | BF | 电子商务 | 物理 | 267 | 民办 |
| 1340 | 物理类 | 8219 | 505 | 第505组 | BL | 舞蹈表演 | 物理 | 民办 | |||
| 1341 | 物理类 | 8219 | 505 | 第505组 | BT | 国际经济与贸易 | 物理 | 民办 | |||
| 1342 | 物理类 | 8219 | 505 | 第505组 | C4 | 中文 | 物理 | 民办 | |||
| 1343 | 物理类 | 8219 | 505 | 第505组 | C6 | 休闲体育 | 物理 | 民办 | |||
| 1344 | 物理类 | 8231 | 景德镇学院 | 505 | 第505组 | 3 | AM | 药品生产技术 | 物理 | 439 | 公办 |
| 1345 | 物理类 | 8237 | 南昌工学院 | 505 | 第505组 | 123 | BB | 电子信息工程技术 | 物理 | 240 | 民办 |
| 1346 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BC | 计算机网络技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1347 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BD | 软件技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1348 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BE | 虚拟现实技术应用 | 物理 | 民办 | |||
| 1349 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BF | 机电一体化技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1350 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BG | 数控技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1351 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BH | 模具设计与制造 | 物理 | 民办 | |||
| 1352 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BJ | 无人机应用技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1353 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BK | 建筑工程技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1354 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BL | 工程造价 | 物理 | 民办 | |||
| 1355 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BM | 电子商务 | 物理 | 民办 | |||
| 1356 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BN | 社会体育 | 物理 | 民办 | |||
| 1357 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BP | 法律事务 | 物理 | 民办 | |||
| 1358 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BQ | 电气自动化技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1359 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BR | 大数据技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1360 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BS | 水利水电建筑工程 | 物理 | 民办 | |||
| 1361 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | BT | 大数据与会计 | 物理 | 民办 | |||
| 1362 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C0 | 工商企业管理 | 物理 | 民办 | |||
| 1363 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C1 | 市场营销 | 物理 | 民办 | |||
| 1364 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C2 | 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 民办 | |||
| 1365 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C3 | 高速铁路客运服务 | 物理 | 民办 | |||
| 1366 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C4 | 新能源汽车技术 | 物理 | 民办 | |||
| 1367 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C5 | 商务英语 | 物理 | 民办 | |||
| 1368 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C6 | 现代文秘 | 物理 | 民办 | |||
| 1369 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C7 | 视觉传达设计 | 物理 | 民办 | |||
| 1370 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C8 | 环境艺术设计 | 物理 | 民办 | |||
| 1371 | 物理类 | 8237 | 505 | 第505组 | C9 | 工艺美术品设计(非遗传承方向) | 物理 | 民办 | |||
| 1372 | 物理类 | 8239 | 江西工程学院 | 504 | 第504组 | 2 | B0 | 商务英语 | 物理 | 355 | 民办 |
| 1373 | 物理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 504 | 第504组 | 22 | BE | 商务英语 | 物理 | 317 | 民办 |
| 1374 | 物理类 | 8240 | 504 | 第504组 | BG | 市场营销 | 物理 | 民办 | |||
| 1375 | 物理类 | 8240 | 504 | 第504组 | BK | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 民办 | |||
| 1376 | 物理类 | 8240 | 504 | 第504组 | BL | 现代物流管理 | 物理 | 民办 | |||
| 1377 | 物理类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | 503 | 第503组 | 2 | BG | 应用日语 | 物理 | 264 | 民办 |
| 1378 | 物理类 | 8288 | 江西职业技术大学 | 502 | 第502组 | 58 | AQ | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 428 | 公办 |
| 1379 | 物理类 | 8288 | 502 | 第502组 | AS | 智能网联汽车技术 | 物理 | 公办 | |||
| 1380 | 物理类 | 8288 | 502 | 第502组 | B2 | 商务数据分析与应用 | 物理 | 公办 | |||
| 1381 | 物理类 | 8288 | 502 | 第502组 | B4 | 现代物流管理 | 物理 | 公办 | |||
| 1382 | 物理类 | 8288 | 502 | 第502组 | BF | 建设工程管理 | 物理 | 公办 | |||
| 1383 | 物理类 | 8288 | 502 | 第502组 | BL | 金融服务与管理 | 物理 | 公办 | |||
| 1384 | 物理类 | 8288 | 503 | 第503组(中外合作) | 1 | BQ | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中加国际合作) | 物理 | 403 | 公办 | |
| 1385 | 物理类 | 8306 | 南昌交通学院 | 505 | 第505组 | 2 | BB | 电子商务 | 物理 | 民办 | |
| 1386 | 物理类 | 8306 | 505 | 第505组 | BC | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 民办 | |||
| 1387 | 物理类 | 8506 | 江西中医药高等专科学校 | 501 | 第501组 | 12 | A7 | 护理 | 物理 | 405 | 公办 |
| 1388 | 物理类 | 8506 | 501 | 第501组 | AJ | 药品质量与安全 | 物理 | 公办 | |||
| 1389 | 物理类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 501 | 第501组 | 12 | A6 | 小学科学教育(师范类) | 物理 | 247 | 公办 |
| 1390 | 物理类 | 8510 | 502 | 第502组 | 16 | AP | 智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 公办 | ||
| 1391 | 物理类 | 8511 | 江西医学高等专科学校 | 502 | 第502组 | 1 | A9 | 助产 | 物理 | 403 | 公办 |
| 1392 | 物理类 | 8511 | 503 | 第503组 | 61 | A0 | 药品生产技术 | 物理,化学 | 412 | 公办 | |
| 1393 | 物理类 | 8511 | 503 | 第503组 | AA | 药学 | 物理,化学 | 公办 | |||
| 1394 | 物理类 | 8511 | 503 | 第503组 | AH | 医学生物技术 | 物理,化学 | 公办 | |||
| 1395 | 物理类 | 8511 | 503 | 第503组 | AQ | 医学生物技术(中外合作办学) | 物理,化学 | 公办 | |||
| 1396 | 物理类 | 8511 | 504 | 第504组 | 2 | AC | 针灸推拿 | 物理,化学,生物 | 403 | 公办 | |
| 1397 | 物理类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 501 | 第501组 | 9 | AC | 智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 366 | 公办 |
| 1398 | 物理类 | 8512 | 502 | 第502组 | 4 | AH | 电子商务 | 物理 | 376 | 公办 | |
| 1399 | 物理类 | 8512 | 502 | 第502组 | AJ | 大数据与财务管理 | 物理 | 公办 | |||
| 1400 | 物理类 | 8512 | 504 | 第504组(中外合作) | 8 | AQ | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 物理 | 240 | 公办 | |
| 1401 | 物理类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 501 | 第501组 | 16 | AB | 信息安全技术应用 | 物理 | 364 | 公办 |
| 1402 | 物理类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 501 | 第501组 | 11 | A8 | 信息安全技术应用 | 物理 | 328 | 公办 |
| 1403 | 物理类 | 8525 | 501 | 第501组 | A9 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 公办 | |||
| 1404 | 物理类 | 8525 | 502 | 第502组 | 13 | AA | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理 | 240 | 公办 | |
| 1405 | 物理类 | 8525 | 503 | 第503组(中外合作) | 6 | AB | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 物理 | 240 | 公办 | |
| 1406 | 物理类 | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 502 | 第502组 | 81 | A9 | 工业软件开发技术 | 物理 | 344 | 公办 |
| 1407 | 物理类 | 8526 | 502 | 第502组 | AA | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理 | 公办 | |||
| 1408 | 物理类 | 8526 | 502 | 第502组 | AB | 跨境电子商务 | 物理 | 公办 | |||
| 1409 | 物理类 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 501 | 第501组 | 33 | BB | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 357 | 公办 |
| 1410 | 物理类 | 8601 | 501 | 第501组 | BF | 化妆品技术 | 物理 | 公办 | |||
