江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表(艺术类)
              
              发布时间:
              
            
            
              
              来源:
              江西省教育考试院
            
            
              
              点击量:
              
            
          导读:江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表(艺术类)
江西省教育考试院最新发布了《江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表》(艺术类),为帮助广大考生及时了解信息,下文为大家介绍,详情看下文。

江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表(艺术类)
| 江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表(艺术类) | ||||||||
| 统计时间:2024年8月7日21:00 | ||||||||
| 序号 | 艺术子科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业组 名称 | 投档线 | 最低 投档排名 | 备注 | 
| 1 | 美术与设计类 | 3567 | 武汉东湖学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 2 | 美术与设计类 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 3 | 美术与设计类 | 5961 | 广州华立科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 4 | 美术与设计类 | 5962 | 广州华南商贸职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 5 | 美术与设计类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | A04 | 第A04组 | 316.25 | 24760 | |
| 6 | 美术与设计类 | 6179 | 满洲里俄语职业学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 7 | 美术与设计类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | A06 | 第A06组 | 316.25 | 24760 | |
| 8 | 美术与设计类 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 9 | 美术与设计类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 10 | 美术与设计类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 11 | 美术与设计类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 12 | 美术与设计类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 13 | 美术与设计类 | 6300 | 上海闵行职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 438.25 | 18000 | |
| 14 | 美术与设计类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 15 | 美术与设计类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 16 | 美术与设计类 | 6340 | 苏州高博职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 17 | 美术与设计类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 18 | 美术与设计类 | 6417 | 漳州科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 19 | 美术与设计类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 20 | 美术与设计类 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 21 | 美术与设计类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 22 | 美术与设计类 | 6452 | 泉州工艺美术职业学院 | A01 | 第A01组 | 469.66 | 11896 | |
| 23 | 美术与设计类 | 6469 | 山东轻工职业学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 24 | 美术与设计类 | 6485 | 山东文化产业职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 25 | 美术与设计类 | 6542 | 黄冈科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 26 | 美术与设计类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 27 | 美术与设计类 | 6752 | 海口经济学院 | A0H | 第A0H组 | 316.25 | 24760 | |
| 28 | 美术与设计类 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | A05 | 第A05组 | 316.25 | 24760 | |
| 29 | 美术与设计类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 30 | 美术与设计类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | A05 | 第A05组 | 316.25 | 24760 | |
| 31 | 美术与设计类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 32 | 美术与设计类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | A04 | 第A04组 | 316.25 | 24760 | |
| 33 | 美术与设计类 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 34 | 美术与设计类 | 6817 | 南充科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 35 | 美术与设计类 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 36 | 美术与设计类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A05 | 第A05组 | 316.25 | 24760 | |
| 37 | 美术与设计类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A06 | 第A06组 | 316.25 | 24760 | |
| 38 | 美术与设计类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A07 | 第A07组 | 316.25 | 24760 | |
| 39 | 美术与设计类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A08 | 第A08组 | 316.25 | 24760 | |
| 40 | 美术与设计类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 41 | 美术与设计类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | A04 | 第A04组 | 316.25 | 24760 | |
| 42 | 美术与设计类 | 6879 | 西安思源学院 | A08 | 第A08组 | 316.25 | 24760 | |
| 43 | 美术与设计类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 44 | 美术与设计类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 45 | 美术与设计类 | 6957 | 成都艺术职业大学 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 46 | 美术与设计类 | 7574 | 辽宁传媒学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 47 | 美术与设计类 | 8219 | 江西科技学院 | A05 | 第A05组 | 456.00 | 14696 | |
| 48 | 美术与设计类 | 8237 | 南昌工学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 49 | 美术与设计类 | 8240 | 江西应用科技学院 | A09 | 第A09组 | 316.25 | 24760 | |
| 50 | 美术与设计类 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 51 | 美术与设计类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | A03 | 第A03组 | 446.16 | 16589 | |
| 52 | 美术与设计类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | A03 | 第A03组 | 435.50 | 18479 | |
| 53 | 美术与设计类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | A04 | 第A04组 | 316.25 | 24760 | |
| 54 | 美术与设计类 | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | A04 | 第A04组 | 388.41 | 23499 | |
| 55 | 美术与设计类 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 469.66 | 11900 | |
| 56 | 美术与设计类 | 8611 | 江西科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 57 | 美术与设计类 | 8611 | 江西科技职业学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 58 | 美术与设计类 | 8612 | 南昌职业大学 | A05 | 第A05组 | 316.25 | 24760 | |
| 59 | 美术与设计类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 60 | 美术与设计类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学 院 | A02 | 第A02组 | 423.41 | 20212 | |
| 61 | 美术与设计类 | 8631 | 赣西科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 62 | 美术与设计类 | 8638 | 抚州职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 63 | 美术与设计类 | 8646 | 江西传媒职业学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 64 | 美术与设计类 | 8646 | 江西传媒职业学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 65 | 美术与设计类 | 8647 | 江西新能源科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 66 | 美术与设计类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | A04 | 第A04组 | 316.25 | 24760 | |
| 67 | 美术与设计类 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | A05 | 第A05组 | 316.25 | 24760 | |
| 68 | 美术与设计类 | 8652 | 江西婺源茶业职业学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 69 | 美术与设计类 | 8675 | 共青科技职业学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 70 | 美术与设计类 | 8679 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | A04 | 第A04组 | 316.25 | 24760 | |
| 71 | 美术与设计类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | A03 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
| 72 | 美术与设计类 | 8687 | 九江理工职业学院 | A02 | 第A02组 | 316.25 | 24760 | |
| 73 | 美术与设计类 | 8689 | 赣州职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 316.25 | 24760 | |
| 74 | 书法类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 339.94 | 1051 | |
| 75 | 书法类 | 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | A02 | 第A02组 | 339.94 | 1051 | |
| 76 | 书法类 | 6817 | 南充科技职业学院 | A02 | 第A02组 | 339.94 | 1051 | |
| 77 | 书法类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | A07 | 第A07组 | 440.31 | 829 | |
| 78 | 书法类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | A05 | 第A05组 | 339.94 | 1051 | |
| 79 | 书法类 | 8620 | 江西青年职业学院 | A04 | 第A04组 | 339.94 | 1051 | |
| 80 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | A01 | 第A01组 | 425.04 | 2906 | |
| 81 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 82 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 83 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 84 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 85 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6766 | 三亚城市职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 86 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 87 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 88 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 89 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6836 | 贵州工贸职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 90 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 91 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 8675 | 共青科技职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 92 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 8679 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | A01 | 第A01组 | 385.73 | 3825 | |
| 93 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 8687 | 九江理工职业学院 | A01 | 第A01组 | 304.15 | 4175 | |
| 94 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | A02 | 第A02组 | 302.18 | 3521 | |
| 95 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | A02 | 第A02组 | 302.18 | 3521 | |
| 96 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | A02 | 第A02组 | 302.18 | 3521 | |
| 97 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | A03 | 第A03组 | 302.18 | 3521 | |
| 98 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | A01 | 第A01组 | 302.18 | 3521 | |
| 99 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 6766 | 三亚城市职业学院 | A02 | 第A02组 | 302.18 | 3521 | |
| 100 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 8679 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | A02 | 第A02组 | 302.18 | 3521 | |
| 101 | 音乐类(音乐教育类) | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A02 | 第A02组 | 296.38 | 3695 | |
| 102 | 音乐类(音乐教育类) | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | A02 | 第A02组 | 296.38 | 3695 | |
| 103 | 音乐类(音乐教育类) | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | A01 | 第A01组 | 296.38 | 3695 | |
| 104 | 音乐类(音乐教育类) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | A02 | 第A02组 | 296.38 | 3695 | |
| 105 | 音乐类(音乐教育类) | 8650 | 江西工商职业技术学院 | A02 | 第A02组 | 347.75 | 3645 | |
| 106 | 舞蹈类 | 5135 | 太原幼儿师范高等专科学校 | A02 | 第A02组 | 311.50 | 2787 | |
| 107 | 舞蹈类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | A03 | 第A03组 | 311.50 | 2787 | |
| 108 | 舞蹈类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | A03 | 第A03组 | 311.50 | 2787 | |
| 109 | 舞蹈类 | 6752 | 海口经济学院 | A0C | 第A0C组 | 311.50 | 2787 | |
| 110 | 舞蹈类 | 6752 | 海口经济学院 | A0D | 第A0D组 | 311.50 | 2787 | |
| 111 | 舞蹈类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | A03 | 第A03组 | 311.50 | 2787 | |
| 112 | 舞蹈类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | A02 | 第A02组 | 311.50 | 2787 | |
| 113 | 舞蹈类 | 6853 | 昆明艺术职业学院 | A02 | 第A02组 | 311.50 | 2787 | |
| 114 | 舞蹈类 | 8239 | 江西工程学院 | A04 | 第A04组 | 311.50 | 2787 | |
| 115 | 舞蹈类 | 8240 | 江西应用科技学院 | A08 | 第A08组 | 399.13 | 2605 | |
| 116 | 舞蹈类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | A02 | 第A02组 | 448.88 | 1731 | |
| 117 | 舞蹈类 | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | A03 | 第A03组 | 311.50 | 2787 | |
| 118 | 舞蹈类 | 8675 | 共青科技职业学院 | A02 | 第A02组 | 311.50 | 2787 | |
| 119 | 舞蹈类 | 8679 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | A03 | 第A03组 | 311.50 | 2787 | |
| 120 | 舞蹈类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | A01 | 第A01组 | 311.50 | 2787 | |
| 121 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 6752 | 海口经济学院 | A0E | 第A0E组 | 286.66 | 2105 | |
| 122 | 表(导)演类(服装表演) | 6469 | 山东轻工职业学院 | A01 | 第A01组 | 364.00 | 448 | |
| 123 | 表(导)演类(服装表演) | 6752 | 海口经济学院 | A0F | 第A0F组 | 359.81 | 466 | |
| 124 | 播音与主持类 | 2821 | 四川电影电视学院 | A0F | 第A0F组 | 319.55 | 275 | |
| 125 | 播音与主持类 | 3800 | 四川文化艺术学院 | A0E | 第A0E组 | 319.55 | 275 | |
| 126 | 播音与主持类 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 127 | 播音与主持类 | 5728 | 广西幼儿师范高等专科学校 | A02 | 第A02组 | 319.55 | 275 | |
| 128 | 播音与主持类 | 5955 | 湖北艺术职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 129 | 播音与主持类 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 130 | 播音与主持类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | A05 | 第A05组 | 319.55 | 275 | |
| 131 | 播音与主持类 | 6397 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 132 | 播音与主持类 | 6432 | 厦门演艺职业学院 | A07 | 第A07组 | 319.55 | 275 | |
| 133 | 播音与主持类 | 6566 | 武汉商贸职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 134 | 播音与主持类 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 135 | 播音与主持类 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 136 | 播音与主持类 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | A04 | 第A04组 | 319.55 | 275 | |
| 137 | 播音与主持类 | 6683 | 广东文艺职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 138 | 播音与主持类 | 6752 | 海口经济学院 | A0G | 第A0G组 | 319.55 | 275 | |
| 139 | 播音与主持类 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | A04 | 第A04组 | 319.55 | 275 | |
| 140 | 播音与主持类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | A02 | 第A02组 | 319.55 | 275 | |
| 141 | 播音与主持类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | A04 | 第A04组 | 319.55 | 275 | |
| 142 | 播音与主持类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | A04 | 第A04组 | 319.55 | 275 | |
| 143 | 播音与主持类 | 6879 | 西安思源学院 | A06 | 第A06组 | 319.55 | 275 | |
| 144 | 播音与主持类 | 6939 | 四川西南航空职业学院 | A01 | 第A01组 | 319.55 | 275 | |
| 145 | 播音与主持类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | A04 | 第A04组 | 319.55 | 275 | |
| 146 | 播音与主持类 | 8646 | 江西传媒职业学院 | A01 | 第A01组 | 319.55 | 275 | |
| 147 | 播音与主持类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | A03 | 第A03组 | 319.55 | 275 | |
| 148 | 播音与主持类 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | A04 | 第A04组 | 319.55 | 275 | |
| 149 | 播音与主持类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | A02 | 第A02组 | 319.55 | 275 | |


