江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表(历史类第二次征集)
发布时间:
来源:
江西省教育考试院
点击量:
导读:江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表(历史类第二次征集)
江西省教育考试院最新发布了《江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表》(历史类第二次征集),为帮助广大考生及时了解信息,下文为大家介绍,详情看下文。

江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表(历史类第二次征集)
| 江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表 (历史类第二次征集) | ||||||||||
| 数据截止时间:2024年8月9日22:00 注意事项:考生填报时,请认真对照志愿填报系统中各专业后的备注和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求。 | ||||||||||
| 序号 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业组 名称 | 院校专业组 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | 选考科 目要求 | 备注 |
| 1 | 历史类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 102 | 第102组 | 32 | 0F | 护理 | 历史 | |
| 2 | 历史类 | 3567 | 102 | 第102组 | 0G | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 3 | 历史类 | 3567 | 102 | 第102组 | 0H | 学前教育(师范类) | 历史 | |||
| 4 | 历史类 | 3567 | 102 | 第102组 | 0J | 新闻采编与制作 | 历史 | |||
| 5 | 历史类 | 3567 | 102 | 第102组 | 0K | 商务英语 | 历史 | |||
| 6 | 历史类 | 3852 | 丽江文化旅游学院 | 103 | 第103组 | 3 | 0C | 休闲服务与管理 | 历史 | |
| 7 | 历史类 | 3852 | 103 | 第103组 | 0E | 医学美容技术 | 历史 | |||
| 8 | 历史类 | 3852 | 103 | 第103组 | 0F | 老年保健与管理 | 历史 | |||
| 9 | 历史类 | 3963 | 银川科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | 02 | 会计信息管理 | 历史 | |
| 10 | 历史类 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 101 | 第101组 | 3 | 00 | 电子商务 | 历史 | |
| 11 | 历史类 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 1 | 03 | 小学英语教育(师范类) | 历史 | |
| 12 | 历史类 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第101组 | 39 | 00 | 无人机应用技术(国防教育方向) | 历史 | |
| 13 | 历史类 | 5317 | 101 | 第101组 | 01 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 14 | 历史类 | 5317 | 101 | 第101组 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | |||
| 15 | 历史类 | 5728 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 3 | 02 | 学前教育(师范类) | 历史 | |
| 16 | 历史类 | 5857 | 楚雄医药高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 | 00 | 临床医学 | 历史,化学,生物 | |
| 17 | 历史类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | 00 | 护理 | 历史 | |
| 18 | 历史类 | 5958 | 广东南方职业学院 | 101 | 第101组 | 13 | 00 | 工业机器人技术 | 历史 | |
| 19 | 历史类 | 5958 | 101 | 第101组 | 01 | 计算机应用技术 | 历史 | |||
| 20 | 历史类 | 5958 | 101 | 第101组 | 02 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 21 | 历史类 | 5958 | 101 | 第101组 | 03 | 学前教育 | 历史 | |||
| 22 | 历史类 | 5958 | 101 | 第101组 | 04 | 护理 | 历史 | |||
| 23 | 历史类 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 101 | 第101组 | 14 | 00 | 数字媒体技术 | 历史 | |
| 24 | 历史类 | 5959 | 101 | 第101组 | 01 | 大数据与财务管理 | 历史 | |||
| 25 | 历史类 | 5959 | 101 | 第101组 | 02 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 26 | 历史类 | 5959 | 101 | 第101组 | 06 | 护理 | 历史 | |||
| 27 | 历史类 | 5959 | 101 | 第101组 | 07 | 医学检验技术 | 历史 | |||
| 28 | 历史类 | 5961 | 广州华立科技职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | 00 | 电力系统自动化技术 | 历史 | |
| 29 | 历史类 | 5961 | 101 | 第101组 | 01 | 中医学 | 历史 | |||
| 30 | 历史类 | 5961 | 101 | 第101组 | 02 | 学前教育 | 历史 | |||
| 31 | 历史类 | 5961 | 101 | 第101组 | 03 | 工程测量技术 | 历史 | |||
| 32 | 历史类 | 5961 | 101 | 第101组 | 05 | 装配式建筑工程技术 | 历史 | |||
| 33 | 历史类 | 5962 | 广州华南商贸职业学院 | 101 | 第101组 | 20 | 00 | 物联网应用技术 | 历史 | |
| 34 | 历史类 | 5962 | 101 | 第101组 | 01 | 人力资源管理 | 历史 | |||
| 35 | 历史类 | 5962 | 101 | 第101组 | 02 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | |||
| 36 | 历史类 | 5962 | 101 | 第101组 | 03 | 工业设计 | 历史 | |||
| 37 | 历史类 | 5962 | 101 | 第101组 | 04 | 跨境电子商务 | 历史 | |||
| 38 | 历史类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 101 | 第101组 | 25 | 00 | 口腔医学技术 | 历史 | |
| 39 | 历史类 | 5965 | 101 | 第101组 | 01 | 国际经济与贸易 | 历史 | |||
| 40 | 历史类 | 5965 | 101 | 第101组 | 02 | 计算机应用技术 | 历史 | |||
| 41 | 历史类 | 5965 | 101 | 第101组 | 03 | 电子商务 | 历史 | |||
| 42 | 历史类 | 5965 | 101 | 第101组 | 04 | 物联网应用技术 | 历史 | |||
| 43 | 历史类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 101 | 第101组 | 24 | 00 | 物联网应用技术 | 历史 | |
| 44 | 历史类 | 5968 | 101 | 第101组 | 01 | 智能网联汽车技术 | 历史 | |||
| 45 | 历史类 | 5968 | 101 | 第101组 | 02 | 建筑室内设计 | 历史 | |||
| 46 | 历史类 | 5968 | 101 | 第101组 | 03 | 大数据与财务管理 | 历史 | |||
| 47 | 历史类 | 5968 | 101 | 第101组 | 04 | 电子商务 | 历史 | |||
| 48 | 历史类 | 5986 | 喀什职业技术学院 | 101 | 第101组 | 26 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 历史,思想政治,地理 | |
| 49 | 历史类 | 5986 | 101 | 第101组 | 04 | 大数据与会计 | 历史,思想政治,地理 | |||
| 50 | 历史类 | 5986 | 101 | 第101组 | 05 | 电子商务 | 历史,思想政治,地理 | |||
| 51 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 48 | 02 | 旅游管理 | 历史 | ||
| 52 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 03 | 护理 | 历史 | |||
| 53 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 06 | 现代物流管理 | 历史 | |||
| 54 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 07 | 冷链物流技术与管理 | 历史 | |||
| 55 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 09 | 园艺技术 | 历史 | |||
| 56 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 0B | 服装设计与工艺 | 历史 | |||
| 57 | 历史类 | 5986 | 102 | 第102组 | 0E | 现代纺织技术 | 历史 | |||
| 58 | 历史类 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 101 | 第101组 | 9 | 01 | 汽车电子技术 | 历史 | |
| 59 | 历史类 | 6071 | 101 | 第101组 | 02 | 汽车技术服务与营销 | 历史 | |||
| 60 | 历史类 | 6179 | 满洲里俄语职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | 00 | 应用俄语 | 历史 | |
| 61 | 历史类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 第101组 | 49 | 00 | 视觉传达设计 | 历史 | |
| 62 | 历史类 | 6252 | 101 | 第101组 | 01 | 动漫制作技术 | 历史 | |||
| 63 | 历史类 | 6252 | 101 | 第101组 | 02 | 影视编导 | 历史 | |||
| 64 | 历史类 | 6252 | 101 | 第101组 | 03 | 新闻采编与制作 | 历史 | |||
| 65 | 历史类 | 6252 | 101 | 第101组 | 04 | 网络营销与直播电商 | 历史 | |||
| 66 | 历史类 | 6252 | 101 | 第101组 | 05 | 旅游管理 | 历史 | |||
| 67 | 历史类 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | 101 | 第101组 | 30 | 00 | 机电一体化技术 | 历史 | |
| 68 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 05 | 新能源汽车技术 | 历史 | |||
| 69 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 07 | 计算机网络技术 | 历史 | |||
| 70 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 0B | 学前教育 | 历史 | |||
| 71 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 0E | 宝玉石鉴定与加工 | 历史 | |||
| 72 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 0F | 大数据与会计(助理会计师、涉外会计) | 历史 | |||
| 73 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 0H | 国际商务(跨境贸易) | 历史 | |||
| 74 | 历史类 | 6281 | 101 | 第101组 | 0M | 护理 | 历史 | |||
| 75 | 历史类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | 31 | 02 | 大数据与会计 | 历史 | |
| 76 | 历史类 | 6282 | 102 | 第102组 | 04 | 机电一体化技术 | 历史 | |||
| 77 | 历史类 | 6282 | 102 | 第102组 | 07 | 民航运输服务 | 历史 | |||
| 78 | 历史类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | 28 | 00 | 建筑设计 | 历史 | |
| 79 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 01 | 数字媒体技术 | 历史 | |||
| 80 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 02 | 工程造价 | 历史 | |||
| 81 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 03 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 历史 | |||
| 82 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 05 | 金融服务与管理 | 历史 | |||
| 83 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 08 | 电子商务 | 历史 | |||
| 84 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 09 | 计算机网络技术 | 历史 | |||
| 85 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 0A | 软件技术 | 历史 | |||
| 86 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 0B | 新能源汽车技术 | 历史 | |||
| 87 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 0C | 护理 | 历史 | |||
| 88 | 历史类 | 6284 | 101 | 第101组 | 0E | 建筑室内设计 | 历史 | |||
| 89 | 历史类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 17 | 00 | 商务英语 | 历史 | |
| 90 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 01 | 应用日语 | 历史 | |||
| 91 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 02 | 应用韩语 | 历史 | |||
| 92 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 03 | 应用德语 | 历史 | |||
| 93 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 04 | 应用法语 | 历史 | |||
| 94 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 05 | 应用西班牙语 | 历史 | |||
| 95 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 06 | 应用俄语 | 历史 | |||
| 96 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 07 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 97 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 08 | 国际商务 | 历史 | |||
| 98 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 09 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 历史 | |||
| 99 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 0A | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | |||
| 100 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 0B | 法律事务 | 历史 | |||
| 101 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 0C | 新闻采编与制作 | 历史 | |||
| 102 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 0D | 影视编导 | 历史 | |||
| 103 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 0E | 大数据技术 | 历史 | |||
| 104 | 历史类 | 6286 | 101 | 第101组 | 0F | 大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 历史 | |||
| 105 | 历史类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 101 | 第101组 | 54 | 00 | 大数据与会计 | 历史 | |
| 106 | 历史类 | 6292 | 101 | 第101组 | 01 | 跨境电子商务 | 历史 | |||
| 107 | 历史类 | 6292 | 101 | 第101组 | 03 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 历史 | |||
| 108 | 历史类 | 6292 | 101 | 第101组 | 04 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 历史 | |||
| 109 | 历史类 | 6292 | 101 | 第101组 | 05 | 护理 | 历史 | |||
| 110 | 历史类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | 49 | 00 | 护理 | 历史 | |
| 111 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 01 | 药学 | 历史 | |||
| 112 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 04 | 物联网应用技术 | 历史 | |||
| 113 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 05 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 114 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 06 | 电子商务 | 历史 | |||
| 115 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 07 | 工商企业管理 | 历史 | |||
| 116 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 08 | 学前教育 | 历史 | |||
| 117 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 09 | 传播与策划 | 历史 | |||
| 118 | 历史类 | 6302 | 101 | 第101组 | 0A | 影视编导 | 历史 | |||
| 119 | 历史类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | 44 | 00 | 大数据与会计 | 历史 | |
| 120 | 历史类 | 6303 | 101 | 第101组 | 01 | 集装箱运输管理(集装箱多式联运实务方向) | 历史 | |||
| 121 | 历史类 | 6303 | 101 | 第101组 | 02 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | |||
| 122 | 历史类 | 6303 | 101 | 第101组 | 03 | 电子商务 | 历史 | |||
| 123 | 历史类 | 6317 | 建东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 26 | 00 | 建筑室内设计 | 历史 | |
| 124 | 历史类 | 6317 | 101 | 第101组 | 01 | 汽车技术服务与营销 | 历史 | |||
| 125 | 历史类 | 6317 | 101 | 第101组 | 03 | 高速铁路客运服务 | 历史 | |||
| 126 | 历史类 | 6317 | 101 | 第101组 | 05 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 127 | 历史类 | 6317 | 101 | 第101组 | 06 | 跨境电子商务 | 历史 | |||
| 128 | 历史类 | 6340 | 苏州高博职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | 00 | 软件技术 | 历史 | |
| 129 | 历史类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 101 | 第101组 | 20 | 00 | 计算机网络技术 | 历史 | |
| 130 | 历史类 | 6345 | 101 | 第101组 | 01 | 机电一体化技术 | 历史 | |||
| 131 | 历史类 | 6387 | 九州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 18 | 00 | 工程造价 | 历史 | |
| 132 | 历史类 | 6387 | 101 | 第101组 | 01 | 电子商务 | 历史 | |||
| 133 | 历史类 | 6387 | 101 | 第101组 | 02 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 134 | 历史类 | 6387 | 101 | 第101组 | 03 | 空中乘务 | 历史 | |||
| 135 | 历史类 | 6407 | 宿州航空职业学院 | 101 | 第101组 | 24 | 00 | 应急救援技术 | 历史 | |
| 136 | 历史类 | 6407 | 101 | 第101组 | 01 | 电子信息工程技术 | 历史 | |||
| 137 | 历史类 | 6407 | 101 | 第101组 | 02 | 人工智能技术应用 | 历史 | |||
| 138 | 历史类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | 01 | 服装设计与工艺 | 历史 | |
| 139 | 历史类 | 6424 | 101 | 第101组 | 02 | 高速铁路客运服务 | 历史 | |||
| 140 | 历史类 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | 00 | 动漫制作技术 | 历史 | |
| 141 | 历史类 | 6436 | 101 | 第101组 | 02 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 142 | 历史类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 19 | 00 | 药学 | 历史 | |
| 143 | 历史类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第101组 | 8 | 00 | 摄影摄像技术 | 历史 | |
| 144 | 历史类 | 6497 | 青岛黄海学院 | 101 | 第101组 | 10 | 03 | 康复治疗技术 | 历史 | |
| 145 | 历史类 | 6497 | 101 | 第101组 | 04 | 大数据与财务管理 | 历史 | |||
| 146 | 历史类 | 6497 | 101 | 第101组 | 05 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 147 | 历史类 | 6497 | 101 | 第101组 | 06 | 电子商务 | 历史 | |||
| 148 | 历史类 | 6560 | 长江艺术工程职业学院 | 101 | 第101组 | 42 | 01 | 建筑室内设计 | 历史 | |
| 149 | 历史类 | 6560 | 101 | 第101组 | 0A | 护理 | 历史 | |||
| 150 | 历史类 | 6560 | 101 | 第101组 | 0D | 计算机应用技术 | 历史 | |||
| 151 | 历史类 | 6560 | 101 | 第101组 | 0E | 中医康复技术 | 历史 | |||
| 152 | 历史类 | 6560 | 101 | 第101组 | 12 | 数字媒体艺术设计 | 历史 | |||
| 153 | 历史类 | 6560 | 101 | 第101组 | 15 | 文物修复与保护 | 历史 | |||
| 154 | 历史类 | 6566 | 武汉商贸职业学院 | 101 | 第101组 | 8 | 06 | 数字媒体技术 | 历史 | |
| 155 | 历史类 | 6566 | 101 | 第101组 | 09 | 电子商务 | 历史 | |||
| 156 | 历史类 | 6566 | 101 | 第101组 | 0C | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 157 | 历史类 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | 00 | 网络直播与运营 | 历史 | |
| 158 | 历史类 | 6568 | 101 | 第101组 | 01 | 学前教育(师范类) | 历史 | |||
| 159 | 历史类 | 6568 | 101 | 第101组 | 02 | 人工智能技术应用 | 历史 | |||
| 160 | 历史类 | 6568 | 101 | 第101组 | 03 | 小学教育(师范类) | 历史 | |||
| 161 | 历史类 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 101 | 第101组 | 80 | 00 | 工业机器人技术 | 历史 | |
| 162 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 01 | 电气自动化技术 | 历史 | |||
| 163 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 02 | 机电一体化技术 | 历史 | |||
| 164 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 03 | 软件技术 | 历史 | |||
| 165 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 04 | 计算机应用技术 | 历史 | |||
| 166 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 05 | 计算机网络技术 | 历史 | |||
| 167 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 06 | 护理 | 历史 | |||
| 168 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 07 | 中医康复技术 | 历史 | |||
| 169 | 历史类 | 6580 | 101 | 第101组 | 08 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 170 | 历史类 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | 05 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 历史 | |
| 171 | 历史类 | 6660 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 10 | 00 | 护理 | 历史 | |
| 172 | 历史类 | 6660 | 101 | 第101组 | 01 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 173 | 历史类 | 6660 | 101 | 第101组 | 02 | 商务英语 | 历史 | |||
| 174 | 历史类 | 6660 | 101 | 第101组 | 04 | 应用日语 | 历史 | |||
| 175 | 历史类 | 6660 | 101 | 第101组 | 05 | 应用西班牙语 | 历史 | |||
| 176 | 历史类 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 4 | 02 | 影视动画 | 历史 | |
| 177 | 历史类 | 6679 | 私立华联学院 | 101 | 第101组 | 3 | 00 | 空中乘务 | 历史 | |
| 178 | 历史类 | 6679 | 101 | 第101组 | 01 | 工商企业管理 | 历史 | |||
| 179 | 历史类 | 6679 | 101 | 第101组 | 03 | 电子商务 | 历史 | |||
| 180 | 历史类 | 6680 | 广州珠江职业技术学院 | 101 | 第101组 | 30 | 00 | 中文 | 历史 | |
| 181 | 历史类 | 6680 | 101 | 第101组 | 02 | 法律事务 | 历史 | |||
| 182 | 历史类 | 6680 | 101 | 第101组 | 04 | 中药学 | 历史 | |||
| 183 | 历史类 | 6680 | 101 | 第101组 | 06 | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 184 | 历史类 | 6683 | 广东文艺职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | 01 | 商务日语 | 历史 | |
| 185 | 历史类 | 6684 | 广东新安职业技术学院 | 101 | 第101组 | 8 | 00 | 工商企业管理 | 历史 | |
| 186 | 历史类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第101组 | 30 | 00 | 城市轨道交通运营管理 | 历史 | |
| 187 | 历史类 | 6695 | 101 | 第101组 | 01 | 计算机应用技术 | 历史 | |||
| 188 | 历史类 | 6695 | 101 | 第101组 | 02 | 数字媒体技术 | 历史 | |||
| 189 | 历史类 | 6695 | 101 | 第101组 | 03 | 护理 | 历史 | |||
| 190 | 历史类 | 6711 | 广州华夏职业学院 | 101 | 第101组 | 29 | 00 | 新能源汽车技术 | 历史 | |
| 191 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 01 | 计算机网络技术 | 历史 | |||
| 192 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 02 | 电子商务 | 历史 | |||
| 193 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 03 | 学前教育 | 历史 | |||
| 194 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 04 | 高尔夫球运动与管理 | 历史 | |||
| 195 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 05 | 建筑室内设计 | 历史 | |||
| 196 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 06 | 智能建造技术 | 历史 | |||
| 197 | 历史类 | 6711 | 101 | 第101组 | 07 | 中医康复技术 | 历史 | |||
| 198 | 历史类 | 6718 | 广东碧桂园职业学院 | 101 | 第101组 | 27 | 00 | 建筑工程技术 | 历史 | |
| 199 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 01 | 工程造价 | 历史 | |||
| 200 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 02 | 智慧城市管理技术 | 历史 | |||
| 201 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 03 | 风景园林设计 | 历史 | |||
| 202 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 04 | 测绘地理信息技术 | 历史 | |||
| 203 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 09 | 电子商务 | 历史 | |||
| 204 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 0A | 商务英语 | 历史 | |||
| 205 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 0B | 数字媒体技术 | 历史 | |||
| 206 | 历史类 | 6718 | 101 | 第101组 | 0D | 视觉传达设计 | 历史 | |||
| 207 | 历史类 | 6723 | 广东岭南职业技术学院 | 101 | 第101组 | 27 | 00 | 护理 | 历史 | |
| 208 | 历史类 | 6723 | 101 | 第101组 | 01 | 药学 | 历史 | |||
| 209 | 历史类 | 6723 | 101 | 第101组 | 02 | 计算机网络技术 | 历史 | |||
| 210 | 历史类 | 6723 | 101 | 第101组 | 03 | 软件技术 | 历史 | |||
| 211 | 历史类 | 6752 | 海口经济学院 | 102 | 第102组 | 68 | 0H | 建筑设计 | 历史 | |
| 212 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0J | 大数据与会计 | 历史 | |||
| 213 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0K | 人力资源管理 | 历史 | |||
| 214 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0L | 国际经济与贸易(跨境电商) | 历史 | |||
| 215 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0M | 空中乘务 | 历史 | |||
| 216 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0N | 民航运输服务 | 历史 | |||
| 217 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0P | 会展策划与管理 | 历史 | |||
| 218 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0Q | 影视编导(影视后期制作) | 历史 | |||
| 219 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0R | 广播影视节目制作 | 历史 | |||
| 220 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0S | 应用韩语 | 历史 | |||
| 221 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 0T | 市场营销(影视营销与制作) | 历史 | |||
| 222 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 10 | 民宿管理与运营 | 历史 | |||
| 223 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 11 | 财富管理 | 历史 | |||
| 224 | 历史类 | 6752 | 102 | 第102组 | 12 | 健康管理 | 历史 | |||
| 225 | 历史类 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第101组 | 26 | 03 | 会展策划与管理(环球旅拍方向) | 历史 | |
| 226 | 历史类 | 6756 | 101 | 第101组 | 05 | 定制旅行管理与服务 | 历史 | |||
| 227 | 历史类 | 6756 | 101 | 第101组 | 06 | 智慧旅游技术应用 | 历史 | |||
| 228 | 历史类 | 6757 | 海南东方新丝路职业学院 | 101 | 第101组 | 141 | 00 | 新能源材料应用技术 | 历史 | |
| 229 | 历史类 | 6757 | 101 | 第101组 | 01 | 软件技术 | 历史 | |||
| 230 | 历史类 | 6757 | 101 | 第101组 | 02 | 电子商务 | 历史 | |||
| 231 | 历史类 | 6757 | 101 | 第101组 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 历史 | |||
| 232 | 历史类 | 6757 | 101 | 第101组 | 04 | 舞蹈表演 | 历史 | |||
| 233 | 历史类 | 6757 | 101 | 第101组 | 05 | 休闲体育 | 历史 | |||
| 234 | 历史类 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 103 | 第103组 | 19 | 04 | 飞机机电设备维修 | 历史 | |
| 235 | 历史类 | 6760 | 103 | 第103组 | 08 | 新能源汽车技术 | 历史 | |||
| 236 | 历史类 | 6760 | 103 | 第103组 | 09 | 民航安全技术管理 | 历史 | |||
| 237 | 历史类 | 6760 | 103 | 第103组 | 0A | 民航运输服务 | 历史 | |||
| 238 | 历史类 | 6760 | 103 | 第103组 | 0C | 机场运行服务与管理 | 历史 | |||
| 239 | 历史类 | 6760 | 103 | 第103组 | 0F | 高速铁路客运服务 | 历史 | |||
| 240 | 历史类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 101 | 第101组 | 4 | 00 | 护理 | 历史 | |
| 241 | 历史类 | 6762 | 101 | 第101组 | 01 | 旅游管理 | 历史 | |||
| 242 | 历史类 | 6764 | 海南工商职业学院 | 101 | 第101组 | 25 | 01 | 护理 | 历史 | |
| 243 | 历史类 | 6764 | 101 | 第101组 | 03 | 医学检验技术 | 历史 | |||
| 244 | 历史类 | 6764 | 101 | 第101组 | 04 | 移动应用开发 | 历史 | |||
| 245 | 历史类 | 6764 | 101 | 第101组 | 05 | 软件技术 | 历史 | |||
| 246 | 历史类 | 6764 | 101 | 第101组 | 06 | 计算机应用技术 | 历史 | |||
| 247 | 历史类 | 6764 | 101 | 第101组 | 07 | 大数据技术 | 历史 | |||
| 248 | 历史类 | 6764 | 101 | 第101组 | 08 | 网络直播与运营 | 历史 | |||
| 249 | 历史类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 101 | 第101组 | 7 | 00 | 宠物养护与驯导 | 历史 | |
| 250 | 历史类 | 6766 | 101 | 第101组 | 01 | 建筑消防技术 | 历史 | |||
| 251 | 历史类 | 6766 | 101 | 第101组 | 0D | 现代物流管理 | 历史 | |||
| 252 | 历史类 | 6766 | 101 | 第101组 | 0E | 旅游管理 | 历史 | |||
| 253 | 历史类 | 6767 | 重庆智能工程职业学院 | 101 | 第101组 | 29 | 00 | 人工智能技术应用 | 历史 | |
| 254 | 历史类 | 6767 | 101 | 第101组 | 01 | 大数据技术 | 历史 | |||
| 255 | 历史类 | 6767 | 101 | 第101组 | 02 | 信息安全技术应用 | 历史 | |||
| 256 | 历史类 | 6767 | 101 | 第101组 | 03 | 医学检验技术 | 历史 | |||
| 257 | 历史类 | 6772 | 重庆数字产业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 15 | 00 | 大数据技术 | 历史 | |
| 258 | 历史类 | 6772 | 102 | 第102组 | 5 | 01 | 虚拟现实技术应用 | 历史 | ||
| 259 | 历史类 | 6780 | 重庆轻工职业学院 | 101 | 第101组 | 12 | 00 | 新能源汽车技术 | 历史 | |
| 260 | 历史类 | 6780 | 101 | 第101组 | 03 | 数字媒体技术 | 历史 | |||
| 261 | 历史类 | 6780 | 101 | 第101组 | 04 | 物联网应用技术 | 历史 | |||
