江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表(历史类第二次征集)
发布时间:
来源:
江西省教育考试院
点击量:
导读:江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表(历史类第二次征集)
江西省教育考试院最新发布了《江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表》(历史类第二次征集),为帮助广大考生及时了解信息,下文为大家介绍,详情看下文。

江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组及专业统计表(历史类第二次征集)
| 江西省2024年普通高校招生高职(专科)缺额院校专业组征集志愿投档情况统计表 (历史类第二次征集) | ||||||||||
| 统计时间:2024年8月10日20:00 | ||||||||||
| 序号 | 科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业组 代号 | 专业组 名称 | 投档线 | 最低 投档排名 | 备注 | ||
| 1 | 历史类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 102 | 第102组 | 314 | 154694 | |||
| 2 | 历史类 | 3852 | 丽江文化旅游学院 | 103 | 第103组 | 322 | 148423 | |||
| 3 | 历史类 | 3963 | 银川科技学院 | 101 | 第101组 | 334 | 138903 | |||
| 4 | 历史类 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 101 | 第101组 | 393 | 93882 | |||
| 5 | 历史类 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 415 | 80215 | |||
| 6 | 历史类 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第101组 | 281 | 174865 | |||
| 7 | 历史类 | 5728 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 386 | 98655 | |||
| 8 | 历史类 | 5857 | 楚雄医药高等专科学校 | 102 | 第102组 | 401 | 88219 | |||
| 9 | 历史类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 322 | 148471 | |||
| 10 | 历史类 | 5958 | 广东南方职业学院 | 101 | 第101组 | 296 | 166245 | |||
| 11 | 历史类 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 101 | 第101组 | 279 | 175778 | |||
| 12 | 历史类 | 5961 | 广州华立科技职业学院 | 101 | 第101组 | 327 | 144869 | |||
| 13 | 历史类 | 5962 | 广州华南商贸职业学院 | 101 | 第101组 | 270 | 179976 | |||
| 14 | 历史类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 101 | 第101组 | 275 | 177703 | |||
| 15 | 历史类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 101 | 第101组 | 272 | 179401 | |||
| 16 | 历史类 | 5986 | 喀什职业技术学院 | 101 | 第101组 | 337 | 136887 | |||
| 17 | 历史类 | 5986 | 喀什职业技术学院 | 102 | 第102组 | 334 | 139542 | |||
| 18 | 历史类 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 101 | 第101组 | 295 | 166832 | |||
| 19 | 历史类 | 6179 | 满洲里俄语职业学院 | 101 | 第101组 | 386 | 98944 | |||
| 20 | 历史类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 第101组 | 272 | 179288 | |||
| 21 | 历史类 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | 101 | 第101组 | 271 | 179644 | |||
| 22 | 历史类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | 264 | 182962 | |||
| 23 | 历史类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | 268 | 181188 | |||
| 24 | 历史类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 265 | 182304 | |||
| 25 | 历史类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 101 | 第101组 | 262 | 183474 | |||
| 26 | 历史类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | 262 | 183525 | |||
| 27 | 历史类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | 259 | 184849 | |||
| 28 | 历史类 | 6317 | 建东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 266 | 182004 | |||
| 29 | 历史类 | 6340 | 苏州高博职业学院 | 101 | 第101组 | 269 | 180419 | |||
| 30 | 历史类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 101 | 第101组 | 268 | 181225 | |||
| 31 | 历史类 | 6387 | 九州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 275 | 177955 | |||
| 32 | 历史类 | 6407 | 宿州航空职业学院 | 101 | 第101组 | 277 | 176598 | |||
| 33 | 历史类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第101组 | 324 | 146742 | |||
| 34 | 历史类 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第101组 | 308 | 158685 | |||
| 35 | 历史类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 299 | 164626 | |||
| 36 | 历史类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第101组 | 294 | 167590 | |||
| 37 | 历史类 | 6497 | 青岛黄海学院 | 101 | 第101组 | 276 | 177182 | |||
| 38 | 历史类 | 6560 | 长江艺术工程职业学院 | 101 | 第101组 | 311 | 156457 | |||
| 39 | 历史类 | 6566 | 武汉商贸职业学院 | 101 | 第101组 | 332 | 140619 | |||
| 40 | 历史类 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 413 | 81042 | |||
| 41 | 历史类 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 101 | 第101组 | 277 | 176755 | |||
| 42 | 历史类 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 101 | 第101组 | 432 | 70237 | |||
| 43 | 历史类 | 6660 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 284 | 173199 | |||
| 44 | 历史类 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 262 | 183762 | |||
| 45 | 历史类 | 6679 | 私立华联学院 | 101 | 第101组 | 257 | 185761 | |||
| 46 | 历史类 | 6680 | 广州珠江职业技术学院 | 101 | 第101组 | 273 | 178525 | |||
| 47 | 历史类 | 6683 | 广东文艺职业学院 | 101 | 第101组 | 429 | 71940 | |||
| 48 | 历史类 | 6684 | 广东新安职业技术学院 | 101 | 第101组 | 261 | 183899 | |||
| 49 | 历史类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第101组 | 266 | 182082 | |||
| 50 | 历史类 | 6711 | 广州华夏职业学院 | 101 | 第101组 | 272 | 179337 | |||
| 51 | 历史类 | 6718 | 广东碧桂园职业学院 | 101 | 第101组 | 267 | 181502 | |||
| 52 | 历史类 | 6723 | 广东岭南职业技术学院 | 101 | 第101组 | 266 | 181934 | |||
| 53 | 历史类 | 6752 | 海口经济学院 | 102 | 第102组 | 265 | 182451 | |||
| 54 | 历史类 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第101组 | 271 | 179629 | |||
| 55 | 历史类 | 6757 | 海南东方新丝路职业学院 | 101 | 第101组 | 261 | 183970 | |||
| 56 | 历史类 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 103 | 第103组 | 288 | 170740 | |||
| 57 | 历史类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 101 | 第101组 | 277 | 176723 | |||
| 58 | 历史类 | 6764 | 海南工商职业学院 | 101 | 第101组 | 271 | 179681 | |||
| 59 | 历史类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 101 | 第101组 | 295 | 166890 | |||
| 60 | 历史类 | 6767 | 重庆智能工程职业学院 | 101 | 第101组 | 291 | 169295 | |||
| 61 | 历史类 | 6772 | 重庆数字产业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 291 | 169480 | |||
| 62 | 历史类 | 6772 | 重庆数字产业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 304 | 161515 | |||
| 63 | 历史类 | 6780 | 重庆轻工职业学院 | 101 | 第101组 | 310 | 157139 | |||
| 64 | 历史类 | 6788 | 重庆能源职业学院 | 101 | 第101组 | 365 | 114213 | |||
| 65 | 历史类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 101 | 第101组 | 301 | 162945 | |||
| 66 | 历史类 | 6790 | 重庆建筑科技职业学院 | 101 | 第101组 | 287 | 171459 | |||
| 67 | 历史类 | 6791 | 重庆海联职业技术学院 | 101 | 第101组 | 332 | 140889 | |||
| 68 | 历史类 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 102 | 第102组 | 268 | 180952 | |||
| 69 | 历史类 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 104 | 第104组 | 274 | 178220 | |||
| 70 | 历史类 | 6794 | 四川华新现代职业学院 | 105 | 第105组 | 274 | 178051 | |||
| 71 | 历史类 | 6797 | 江阳城建职业学院 | 101 | 第101组 | 274 | 178135 | |||
| 72 | 历史类 | 6797 | 江阳城建职业学院 | 102 | 第102组 | 272 | 179097 | |||
| 73 | 历史类 | 6797 | 江阳城建职业学院 | 104 | 第104组 | 274 | 178306 | |||
| 74 | 历史类 | 6799 | 绵阳飞行职业学院 | 101 | 第101组 | 273 | 178714 | |||
| 75 | 历史类 | 6802 | 巴中职业技术学院 | 102 | 第102组 | 324 | 146915 | |||
| 76 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 272 | 179268 | |||
| 77 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 102 | 第102组 | 263 | 183240 | |||
| 78 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 103 | 第103组 | 261 | 183967 | |||
| 79 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 104 | 第104组 | 260 | 184268 | |||
| 80 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 105 | 第105组 | 260 | 184473 | |||
| 81 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 106 | 第106组 | 262 | 183692 | |||
| 82 | 历史类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 107 | 第107组 | 259 | 184776 | |||
| 83 | 历史类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 101 | 第101组 | 270 | 180177 | |||
| 84 | 历史类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 102 | 第102组 | 261 | 184084 | |||
| 85 | 历史类 | 6809 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 101 | 第101组 | 270 | 180281 | |||
| 86 | 历史类 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 101 | 第101组 | 307 | 159131 | |||
| 87 | 历史类 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 101 | 第101组 | 268 | 181122 | |||
| 88 | 历史类 | 6817 | 南充科技职业学院 | 101 | 第101组 | 308 | 158742 | |||
| 89 | 历史类 | 6817 | 南充科技职业学院 | 102 | 第102组 | 280 | 175493 | |||
| 90 | 历史类 | 6817 | 南充科技职业学院 | 103 | 第103组 | 268 | 181224 | |||
| 91 | 历史类 | 6817 | 南充科技职业学院 | 104 | 第104组 | 269 | 180722 | |||
| 92 | 历史类 | 6817 | 南充科技职业学院 | 105 | 第105组 | 291 | 169058 | |||
| 93 | 历史类 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 101 | 第101组 | 298 | 164886 | |||
| 94 | 历史类 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 102 | 第102组 | 272 | 179209 | |||
| 95 | 历史类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | 101 | 第101组 | 275 | 177701 | |||
| 96 | 历史类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | 102 | 第102组 | 264 | 182861 | |||
| 97 | 历史类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | 103 | 第103组 | 275 | 177597 | |||
| 98 | 历史类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | 105 | 第105组 | 259 | 184878 | |||
| 99 | 历史类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | 106 | 第106组 | 265 | 182176 | |||
| 100 | 历史类 | 6826 | 南充电影工业职业学院 | 107 | 第107组 | 261 | 183983 | |||
| 101 | 历史类 | 6827 | 天府新区信息职业学院 | 101 | 第101组 | 272 | 179181 | |||
| 102 | 历史类 | 6829 | 遂宁职业学院 | 101 | 第101组 | 276 | 177041 | |||
| 103 | 历史类 | 6829 | 遂宁职业学院 | 102 | 第102组 | 278 | 176320 | |||
| 104 | 历史类 | 6834 | 贵州民用航空职业学院 | 101 | 第101组 | 330 | 142585 | |||
| 105 | 历史类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 101 | 第101组 | 329 | 143089 | |||
| 106 | 历史类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 102 | 第102组 | 324 | 147001 | |||
| 107 | 历史类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 103 | 第103组 | 342 | 132954 | |||
| 108 | 历史类 | 6844 | 贵州城市职业学院 | 101 | 第101组 | 281 | 174787 | |||
| 109 | 历史类 | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 274 | 178382 | |||
| 110 | 历史类 | 6855 | 云南三鑫职业技术学院 | 101 | 第101组 | 314 | 154562 | |||
| 111 | 历史类 | 6856 | 云南城市建设职业学院 | 101 | 第101组 | 289 | 170590 | |||
| 112 | 历史类 | 6864 | 云南工商学院 | 102 | 第102组 | 255 | 186642 | |||
| 113 | 历史类 | 6869 | 云南经贸外事职业学院 | 101 | 第101组 | 267 | 181368 | |||
| 114 | 历史类 | 6871 | 昆明卫生职业学院 | 101 | 第101组 | 332 | 141191 | |||
| 115 | 历史类 | 6873 | 云南理工职业学院 | 101 | 第101组 | 280 | 175251 | |||
| 116 | 历史类 | 6873 | 云南理工职业学院 | 105 | 第105组 | 299 | 164528 | |||
| 117 | 历史类 | 6879 | 西安思源学院 | 104 | 第104组 | 299 | 164270 | |||
| 118 | 历史类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 101 | 第101组 | 262 | 183594 | |||
| 119 | 历史类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 101 | 第101组 | 268 | 180877 | |||
| 120 | 历史类 | 6939 | 四川西南航空职业学院 | 102 | 第102组 | 292 | 168344 | |||
| 121 | 历史类 | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 101 | 第101组 | 298 | 165065 | |||
| 122 | 历史类 | 6957 | 成都艺术职业大学 | 101 | 第101组 | 270 | 180191 | |||
| 123 | 历史类 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 101 | 第101组 | 292 | 168669 | |||
| 124 | 历史类 | 6961 | 眉山药科职业学院 | 101 | 第101组 | 268 | 180920 | |||
| 125 | 历史类 | 6963 | 云南医药健康职业学院 | 101 | 第101组 | 334 | 139599 | |||
| 126 | 历史类 | 6978 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 101 | 第101组 | 299 | 164248 | |||
| 127 | 历史类 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 101 | 第101组 | 270 | 180234 | |||
| 128 | 历史类 | 7559 | 无锡南洋职业技术学院 | 101 | 第101组 | 269 | 180662 | |||
| 129 | 历史类 | 7563 | 江海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 266 | 181683 | |||
| 130 | 历史类 | 7569 | 金山职业技术学院 | 101 | 第101组 | 285 | 172774 | |||
| 131 | 历史类 | 7574 | 辽宁传媒学院 | 102 | 第102组 | 276 | 177276 | |||
| 132 | 历史类 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第101组 | 266 | 181926 | |||
| 133 | 历史类 | 8237 | 南昌工学院 | 105 | 第105组 | 339 | 135063 | |||
| 134 | 历史类 | 8239 | 江西工程学院 | 102 | 第102组 | 421 | 76139 | |||
| 135 | 历史类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 102 | 第102组 | 331 | 141967 | |||
| 136 | 历史类 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 103 | 第103组 | 327 | 144879 | |||
| 137 | 历史类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 374 | 107737 | |||
| 138 | 历史类 | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 383 | 100495 | |||
| 139 | 历史类 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 101 | 第101组 | 423 | 75314 | |||
| 140 | 历史类 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 101 | 第101组 | 438 | 66942 | |||
| 141 | 历史类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 101 | 第101组 | 344 | 130984 | |||
| 142 | 历史类 | 8612 | 南昌职业大学 | 104 | 第104组 | 307 | 158982 | |||
| 143 | 历史类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 105 | 第105组 | 288 | 171017 | |||
| 144 | 历史类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 106 | 第106组 | 302 | 162201 | |||
| 145 | 历史类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 102 | 第102组 | 410 | 83154 | |||
| 146 | 历史类 | 8622 | 江西工程职业学院 | 101 | 第101组 | 440 | 65555 | |||
| 147 | 历史类 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 101 | 第101组 | 419 | 77392 | |||
| 148 | 历史类 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 101 | 第101组 | 363 | 116326 | |||
| 149 | 历史类 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 367 | 113224 | |||
| 150 | 历史类 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 101 | 第101组 | 380 | 102964 | |||
| 151 | 历史类 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 103 | 第103组 | 370 | 110357 | |||
| 152 | 历史类 | 8647 | 江西新能源科技职业学院 | 101 | 第101组 | 356 | 121170 | |||
| 153 | 历史类 | 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第101组 | 325 | 145850 | |||
| 154 | 历史类 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 101 | 第101组 | 334 | 139217 | |||
| 155 | 历史类 | 8652 | 江西婺源茶业职业学院 | 101 | 第101组 | 383 | 101065 | |||
| 156 | 历史类 | 8679 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 364 | 114927 | |||
| 157 | 历史类 | 8684 | 江西洪州职业学院 | 101 | 第101组 | 325 | 145886 | |||
| 158 | 历史类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 101 | 第101组 | 324 | 146607 | |||
| 159 | 历史类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 102 | 第102组 | 331 | 141871 | |||
| 160 | 历史类 | 8686 | 赣南卫生健康职业学院 | 102 | 第102组 | 405 | 86307 | |||
| 161 | 历史类 | 8687 | 九江理工职业学院 | 101 | 第101组 | 329 | 143015 | |||
| 162 | 历史类 | 8689 | 赣州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 380 | 102720 | |||
| 163 | 历史类 | 8690 | 和君职业学院 | 101 | 第101组 | 281 | 174963 | |||


