2024年江西冶金职业技术学院单招招生专业及计划人数
导读:下文带来2024年江西冶金职业技术学院单招招生专业及计划人数,有想报考这一院校或者想了解这一信息的考生可查看下文了解详情。
招生对象、招生计划、招生专业、学制及收费标准
1.招生对象:已完成江西省2024年普通高考报名的考生。尚未完成高考报名的,可于2月26-29日到户籍或毕业学校所在县(市、区)教育考试中心办理补报名手续。
2.招生计划:3160人
3.招生专业、学制及收费标准
序号 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生 计划数 |
1 | 装备制造大类 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | 36 |
2 | 装备制造大类 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 240 |
3 | 装备制造大类 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 190 |
4 | 装备制造大类 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 36 |
5 | 装备制造大类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 180 |
6 | 交通运输大类 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5000 | 36 |
7 | 装备制造大类 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 36 |
8 | 财经商贸大类 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 90 |
9 | 财经商贸大类 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 60 |
10 | 财经商贸大类 | 530605 | 市场营销 | 3 | 5000 | 60 |
11 | 财经商贸大类 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | 270 |
12 | 财经商贸大类 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 30 |
13 | 医药卫生大类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5000 | 240 |
14 | 公共管理与服务大类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 80 |
15 | 文化艺术大类 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 5000 | 70 |
16 | 旅游大类 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 70 |
17 | 资源环境与安全大类 | 420601 | 矿山智能开采技术 | 3 | 5000 | 35 |
18 | 能源动力与材料大类 | 430301 | 光伏工程技术 | 3 | 5000 | 35 |
19 | 能源动力与材料大类 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 5000 | 140 |
20 | 能源动力与材料大类 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 3 | 5000 | 140 |
21 | 能源动力与材料大类 | 430504 | 储能材料技术 | 3 | 5000 | 36 |
22 | 能源动力与材料大类 | 430601 | 材料工程技术 | 3 | 5000 | 36 |
23 | 土木建筑大类 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 36 |
24 | 生物与化工大类 | 470208 | 分析检验技术 | 3 | 5000 | 84 |
25 | 装备制造大类 | 460103 | 数控技术 | 3 | 5000 | 130 |
26 | 装备制造大类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 130 |
27 | 装备制造大类 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 36 |
28 | 装备制造大类 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 36 |
29 | 装备制造大类 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 120 |
30 | 装备制造大类 | 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 5000 | 60 |
31 | 电子与信息大类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | 5000 | 36 |
32 | 电子与信息大类 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 160 |
33 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术 | 3 | 5000 | 114 |
34 | 电子与信息大类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 36 |
35 | 装备制造大类 | 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 36 |
合计 | 3160 |
以上内容来源:http://www.jxyjxy.com/